| Оборудование |
цена монтажа ОТ |
цена на монтаж изделия стоимостью более 30 000 | цена на монтаж изделия стоимостью более 50 000 | цена на монтаж изделия стоимостью более 70 000 |
| Дверь в нишу. | ||||
| дверь в нишу раздвижная до 120 см стекло 4-5 мм | 4800 | 5300 | ||
| дверь в нишу раздвижная более 120см стекло не более 6мм | 5000 | 5500 | ||
| дверь в нишу Распашная до 120 см , стекло 6мм | 5300 | 5800 | ||
| дверь в нишу распашная более 120 см , стекло 6мм | 5800 | 6300 | ||
| Дверь в нишу стекло 8-10 | 6300 | 6800 | 7500 | |
| Стены керамогранит | 1000 | |||
| Душевые кабины | ||||
| Уточнять по модели | от 5300 | |||
| Демонтаж кабины | 2000 | |||
| Душевой бокс уточнять по модели | от 8800 | |||
| Демонтаж душевого бокса | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Душевой уголок | ||||
| 80/80, 90/90 с поддоном , четверть круга , раздвижные двери , стекло 4-5 мм | 4800 | 5000 | 5500 | |
| 120/80, 120/90 с поддоном , четверть круга , раздвижные двери , стекло 4-5 мм | 5000 | 5300 | ||
| 80/80, 90/90 с поддоном , четверть круга, квадратный , раздвижные двери , стекло 6 мм | 5300 | 5500 | ||
| 120/80, 120/90 с поддоном, прямоугольный , четверть круга , распашные двери , стекло 6 мм | 5500 | 5800 | ||
| 80/80, 90/90 четверть круга, квадратный , раздвижные двери , стекло 8-10 мм | 5800 | 6800 | ||
| 120/80 и более, прямоугольный , четверть круга , распашные двери , стекло 8-10 мм | 6300 | 8800 | ||
| нестандартные ограждение оцениваются индивидуально | ||||
| установка поддона акрилового | 1000 | |||
| демонтаж | 1500 | |||
| демонтаж стекло 8 мм и более | 2000 | |||
| вырез отверстия в поддоне | 500 | |||
| наращивание шпилек | 2500 | |||
| стены керамогранит | 1000 | |||
| Унитазы | ||||
| напольный , настенный | 3300 | 4500 | 5300 | |
| демонтаж | 1000 | |||
| Ванны | ||||
| чугунные | 5300 | 5800 | 6800 | |
| стальные | 3800 | 4500 | ||
| акриловые пустые | 4300 | 4500 | 5000 | 6300 |
| акриловые со смесителем на борту | 5300 | 5800 | 6000 | 6500 |
| акриловые со смесителем и гидромассажем | 5800 | 5800 | 6800 | |
| акриловые со смесителем , гидро и аэромассажем | 5800 | 6300 | 6800 | |
| каменные , мраморные, отдельностоящие | 6800 | 7300 | 8800 | |
| вырез отверстий | 500 | 700 | 1000 | |
| герметизация примыкания | 1500+ герметик | |||
| демонтаж акриловой | 2000 | 2500 | 2800 | |
| демонтаж стальной | 1500 | |||
| демонтаж чугунной | 2500 | |||
| Санфаянс/ смесители | ||||
| Установка раковина ( пьедестал, полу пьедестал) с смесителем | 2850 | |||
| Установка унитаза напольного или подвесной | 3300 | |||
| Смеситель для ванны с настенной гарнитурой | 2800 | |||
| Смеситель на борт ванны | 2800 | |||
| Душевая панель для ванны или душа | 3500 | |||
| Сверление борта для установки смесителя ( одно отверстие ) | 500 | |||
| Смеситель с гарнитурой для душевого ограждения | 2800 | |||
| Смеситель для раковины (ванна/кухня) | 1800 | |||
| Полотенцесушитель | ||||
| Электрический | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 |
| водяной на готовые коммуникации | 3500 | |||
| стены керамогранит + 500 | ||||
| Бойлер | ||||
| проточный нагреватель на готовее коммуникации | 3800 | |||
| накопительный до 100 литров, на готовые коммуникации | 3800 | 4500 | ||
| накопительный более 100 литров на готовые коммуникации | 4500 | 5300 | ||
| демонтаж | 500 | |||
| Мебель | ||||
| напольная до 100 см (раковина , тумба , смеситель , сифон) с зеркалом +1000 с пеналом +500 | 3800 | 4500 | 5300 | 6800 |
| напольная от 100 см до 150 (раковина , тумба , смеситель , сифон) с зеркалом +1000 с пеналом +500 | 4500 | 5300 | 5800 | 7300 |
| подвесная до 100 см (раковина , тумба , смеситель , сифон) с зеркалом +1000 с пеналом +500 | 4500 | 5300 | 5800 | 7300 |
| подвесная от 100 см до 150 (раковина , тумба , смеситель , сифон) с зеркалом +1000 с пеналом +500 | 5300 | 5800 | 6500 | 7800 |
| демонтаж мебели до 100см | 500 | |||
| демонтаж мебели более 100см | 1000 | |||
| вырез отверстия | 300 | 500 | 700 | |
| Точка подключения | ||||
| полипропилен ХВ, ГВ, канализация | 4500 | |||
| Полипропилен Хв Гв | 3800 | |||
| металопласт ХВ, ГВ , Канализация | 3800 | |||
| гибкими подводками ХВ, ГВ, канализация | 2500 | |||
| Выезд мастера на замер | 1500 | |||
| Выезд мастера за пределы Мкад | 40 р/км | |||
| Ремонт Душевых кабин | ||||
| Устранение протечки в душевой кабине | от 3500 | |||
| Устранение протечки в душевом боксе | от 4500 | |||
| Замена смесителя | oт 3500 | |||
| Мелкие работы | от 2500 | |||
| Профилактика душевой кабины | от 5500 | |||
| Профилактика душевого бокса | от 6500 | |||
| Итоговая стоимость предстоящих работ уточняется у сотрудника сервиса. |
|